DTA-500 anatasa TiO2 para fibra química
| Índice | DTA-500 |
| Estrutura cristalina | Anatase |
| Densidade a granel | 3.9 |
| Contido TIO2 (%) | ≥ 98.0 |
| Absorción de aceite (g/100g) | ≤19 |
| Residuo na peneira(%) | ≤ 0,01 |
| Humidade(%) | ≤ 0,4 |
| PH | 6,5-8,0 |
| Tamaño medio de partícula (μm) | ≤ 0.35 |
| Materia volátil a 105 ℃(%) | ≤ 0,35 |
Fibra de poliéster, fibra PA6, PET flim e así por diante
25 kgs/bolsa de papel multicapa PE, 1 tonelada/palé. Almacene nun lugar seco.
Por favor, non dubide en contactar connosco para obter o manual detallado. As especificacións están suxeitas a un informe de proba.
Escribe aquí a túa mensaxe e envíanolo












